Sepolia ETH'yi geri dönüştür.
Base'te gerçek ETH kazan.
Kullanılmayan Sepolia ETH'yi geri dönüştür, puan kazan ve kilometre taşlarına ulaşıldığında Base'te gerçek ETH al. Ödüller puanlarınla orantılıdır — piyango yok, rastgele kazanan yok.
Her ödeme, on-chain.
RecyclETH sona erdi. Hak kazanan 21 geri dönüştürücünün tamamına Base'te gerçek ETH ödendi — aşağıdaki her transfer, kendinizin doğrulayabileceği onaylanmış bir işlemdir.
| # | Geri dönüştürücü | Geri dönüştürülen SETH | Ödenen ETH | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xac82…58e0 | 71.71 | 0.00071709 | 0x5835c8… ↗ |
| 2 | 0x064c…9081 | 64.04 | 0.00064043 | 0x78332c… ↗ |
| 3 | 0xd6a3…f80a | 54.53 | 0.00054526 | 0x3b050c… ↗ |
| 4 | 0x6d41…5789 | 46.18 | 0.00046180 | 0xbed6f0… ↗ |
| 5 | 0xce58…8cb1 | 73.55 | 0.00073548 | 0x985288… ↗ |
| 6 | 0xc9a4…3605 | 44.03 | 0.00044034 | 0x5d3913… ↗ |
| 7 | 0x8b92…015b | 41.72 | 0.00041715 | 0x30b013… ↗ |
| 8 | 0x6548…c756 | 37.00 | 0.00037000 | 0x66812b… ↗ |
| 9 | 0x56b0…7e51 | 27.70 | 0.00027703 | 0x440028… ↗ |
| 10 | 0x953d…f512 | 21.68 | 0.00021680 | 0x15e86a… ↗ |
| 11 | 0x7506…5fc8 | 21.39 | 0.00021389 | 0xc45c6e… ↗ |
| 12 | 0x5a31…6569 | 19.80 | 0.00019799 | 0x65790f… ↗ |
| 13 | 0x71da…04ef | 19.32 | 0.00019318 | 0x97110e… ↗ |
| 14 | 0xe9a1…a8d8 | 17.58 | 0.00017580 | 0x43955f… ↗ |
| 15 | 0x68e3…5724 | 13.39 | 0.00013389 | 0x6112b3… ↗ |
| 16 | 0xd271…74c2 | 13.29 | 0.00013290 | 0x32ab36… ↗ |
| 17 | 0x1974…0592 | 12.00 | 0.00012000 | 0x6add0c… ↗ |
| 18 | 0xe5f1…5a5a | 10.94 | 0.00010937 | 0x3ba65a… ↗ |
| 19 | 0xd8ce…ee6d | 10.08 | 0.00010079 | 0x3e0428… ↗ |
| 20 | 0x41d0…a4af | 10.05 | 0.00010050 | 0x1caf3f… ↗ |
| 21 | 0x5950…55a0 | 10.03 | 0.00010034 | 0xef05b5… ↗ |
Tutarlar, toplanan 816 SETH içindeki her geri dönüştürücünün payıyla orantılıdır. Basescan'de doğrulamak için herhangi bir işleme tıklayın.
Her puan gerçek ETH getirir.
Ödüller geri dönüştürdüğün puanlarla orantılıdır ve Base'te ödenir. Rastgelelik yok — daha fazla katkı her zaman daha fazla ödül demektir.
Kampanya toplamda 1,000,000 puana ulaşırsa, ekstra 1,000 USDT liderlik tablosundaki İlk 10 geri dönüştürücü arasında bölüştürülür — kilometre taşı ödüllerinden ayrıdır.
Kilometre taşları, Base'te native ETH ile ödenir.
Hak kazanan geri dönüştürücüler (≥10 SETH), kampanya bir kilometre taşına ulaştığında ödüllendirilir ve her ödeme tamamen şeffaf ve doğrulanabilirdir.
Ödemenizi nasıl alırsınız.
Ödemeler, RecyclETH kurtarma ifadenize bağlı aynı cüzdana gider — Base üzerinden transfer edilir.
Ödemelerini nasıl görürsün
- RecyclETH cüzdanını 12 kelimelik kurtarma ifadenle içe aktar.
- Ağı Base olarak değiştir.
- Base üzerindeki ETH bakiyeni kontrol et.
- Telegram'da paylaşılan ödeme bağlantısını da doğrulayabilirsin.
Ödemeler, bir kilometre taşına ulaşıldıktan sonra 24 hours içinde tamamlanır.
✈ Telegram'da ödeme kanıtlarıBirden fazla kurtarma ifadesi
Birden fazla kurtarma ifadesi kullanmak ödemenizi artırmaz. Ödemeler puanlara göre hesaplanır; toplam geri dönüştürülen Sepolia ETH, cüzdan adresi bazında sayılır. Ek cüzdanlar yalnızca bir adres rate-limit aldığında faucet'lerden istemene yardımcı olur.
Zaten Sepolia ETH'n var mı?
Ana Kutun adresini kopyala, Sepolia ETH'ni oraya gönder, işlemin onaylanmasını bekle ve ardından Recycle'a dokun. Zaten Sepolia ETH tutuyorsan faucet'lere ihtiyacın yok.