Rejesha Sepolia ETH.
Pata ETH halisi kwenye Base.
Rejesha Sepolia ETH isiyotumika, pata pointi, na upokee ETH halisi kwenye Base malengo yanapofikiwa. Zawadi ni sawia na pointi zako — hakuna bahati nasibu, hakuna washindi wa kubahatisha.
Kila malipo, on-chain.
RecyclETH imeisha. Warejeshaji wote 21 waliofuzu walilipwa ETH halisi kwenye Base — kila uhamisho hapa chini ni muamala uliothibitishwa ambao unaweza kujihakikishia mwenyewe.
| # | Mrejeshaji | SETH iliyorejeshwa | ETH iliyolipwa | Muamala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xac82…58e0 | 71.71 | 0.00071709 | 0x5835c8… ↗ |
| 2 | 0x064c…9081 | 64.04 | 0.00064043 | 0x78332c… ↗ |
| 3 | 0xd6a3…f80a | 54.53 | 0.00054526 | 0x3b050c… ↗ |
| 4 | 0x6d41…5789 | 46.18 | 0.00046180 | 0xbed6f0… ↗ |
| 5 | 0xce58…8cb1 | 73.55 | 0.00073548 | 0x985288… ↗ |
| 6 | 0xc9a4…3605 | 44.03 | 0.00044034 | 0x5d3913… ↗ |
| 7 | 0x8b92…015b | 41.72 | 0.00041715 | 0x30b013… ↗ |
| 8 | 0x6548…c756 | 37.00 | 0.00037000 | 0x66812b… ↗ |
| 9 | 0x56b0…7e51 | 27.70 | 0.00027703 | 0x440028… ↗ |
| 10 | 0x953d…f512 | 21.68 | 0.00021680 | 0x15e86a… ↗ |
| 11 | 0x7506…5fc8 | 21.39 | 0.00021389 | 0xc45c6e… ↗ |
| 12 | 0x5a31…6569 | 19.80 | 0.00019799 | 0x65790f… ↗ |
| 13 | 0x71da…04ef | 19.32 | 0.00019318 | 0x97110e… ↗ |
| 14 | 0xe9a1…a8d8 | 17.58 | 0.00017580 | 0x43955f… ↗ |
| 15 | 0x68e3…5724 | 13.39 | 0.00013389 | 0x6112b3… ↗ |
| 16 | 0xd271…74c2 | 13.29 | 0.00013290 | 0x32ab36… ↗ |
| 17 | 0x1974…0592 | 12.00 | 0.00012000 | 0x6add0c… ↗ |
| 18 | 0xe5f1…5a5a | 10.94 | 0.00010937 | 0x3ba65a… ↗ |
| 19 | 0xd8ce…ee6d | 10.08 | 0.00010079 | 0x3e0428… ↗ |
| 20 | 0x41d0…a4af | 10.05 | 0.00010050 | 0x1caf3f… ↗ |
| 21 | 0x5950…55a0 | 10.03 | 0.00010034 | 0xef05b5… ↗ |
Kiasi ni sawia na sehemu ya kila mrejeshaji ya 816 SETH zilizokusanywa. Bofya muamala wowote kuuthibitisha kwenye Basescan.
Kila pointi huleta ETH halisi.
Zawadi ni sawia na pointi unazorejesha na hulipwa kwenye Base. Hakuna kubahatisha — mchango zaidi daima humaanisha zawadi zaidi.
Ikiwa kampeni itafikia jumla ya 1,000,000 points, 1,000 USDT ya ziada itagawanywa kati ya warejeshaji 10 wa juu kwenye ubao wa wanaoongoza — tofauti na zawadi za malengo.
Malengo, yakilipwa kwa ETH asilia kwenye Base.
Warejeshaji waliofuzu (≥10 SETH) hupata zawadi kila lengo la kampeni linapofikiwa, na kila malipo yana uwazi kamili na yanaweza kuthibitishwa.
Jinsi unavyolipwa.
Malipo huenda kwenye wallet ile ile iliyounganishwa na recovery phrase yako ya RecyclETH — yakihamishwa kwenye Base.
Jinsi ya kuona malipo yako
- Import wallet yako ya RecyclETH kwa kutumia recovery phrase yako ya maneno 12.
- Badili mtandao kwenda Base.
- Angalia salio lako la ETH kwenye Base.
- Unaweza pia kuthibitisha kiungo cha malipo kilichowekwa kwenye Telegram.
Malipo hukamilishwa ndani ya 24 hours baada ya lengo kufikiwa.
✈ Uthibitisho wa malipo kwenye TelegramRecovery phrase nyingi
Kutumia recovery phrase nyingi hakuongezi malipo yako. Malipo huhesabiwa kwa pointi, zikihesabiwa kwa jumla ya Sepolia ETH iliyorejeshwa kwa kila anwani ya wallet. Wallet za ziada hukusaidia tu kuomba kutoka faucets wakati anwani moja imewekewa kikomo.
Tayari una Sepolia ETH?
Nakili anwani yako ya Main Bin, tuma Sepolia ETH yako kwake, subiri muamala uthibitishwe, kisha gusa Recycle. Huhitaji faucets ikiwa tayari unashikilia Sepolia ETH.