Kitar semula Sepolia ETH.
Peroleh ETH sebenar di Base.
Kitar semula Sepolia ETH yang tidak digunakan, peroleh mata, dan terima ETH sebenar di Base apabila pencapaian dicapai. Ganjaran adalah berkadar dengan mata anda — tiada loteri, tiada pemenang rawak.
Setiap bayaran, on-chain.
RecyclETH telah tamat. Semua 21 pengitar yang layak telah dibayar dalam ETH sebenar di Base — setiap pemindahan di bawah ialah transaksi yang disahkan dan anda boleh menyemaknya sendiri.
| # | Pengitar | SETH dikitar semula | ETH dibayar | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xac82…58e0 | 71.71 | 0.00071709 | 0x5835c8… ↗ |
| 2 | 0x064c…9081 | 64.04 | 0.00064043 | 0x78332c… ↗ |
| 3 | 0xd6a3…f80a | 54.53 | 0.00054526 | 0x3b050c… ↗ |
| 4 | 0x6d41…5789 | 46.18 | 0.00046180 | 0xbed6f0… ↗ |
| 5 | 0xce58…8cb1 | 73.55 | 0.00073548 | 0x985288… ↗ |
| 6 | 0xc9a4…3605 | 44.03 | 0.00044034 | 0x5d3913… ↗ |
| 7 | 0x8b92…015b | 41.72 | 0.00041715 | 0x30b013… ↗ |
| 8 | 0x6548…c756 | 37.00 | 0.00037000 | 0x66812b… ↗ |
| 9 | 0x56b0…7e51 | 27.70 | 0.00027703 | 0x440028… ↗ |
| 10 | 0x953d…f512 | 21.68 | 0.00021680 | 0x15e86a… ↗ |
| 11 | 0x7506…5fc8 | 21.39 | 0.00021389 | 0xc45c6e… ↗ |
| 12 | 0x5a31…6569 | 19.80 | 0.00019799 | 0x65790f… ↗ |
| 13 | 0x71da…04ef | 19.32 | 0.00019318 | 0x97110e… ↗ |
| 14 | 0xe9a1…a8d8 | 17.58 | 0.00017580 | 0x43955f… ↗ |
| 15 | 0x68e3…5724 | 13.39 | 0.00013389 | 0x6112b3… ↗ |
| 16 | 0xd271…74c2 | 13.29 | 0.00013290 | 0x32ab36… ↗ |
| 17 | 0x1974…0592 | 12.00 | 0.00012000 | 0x6add0c… ↗ |
| 18 | 0xe5f1…5a5a | 10.94 | 0.00010937 | 0x3ba65a… ↗ |
| 19 | 0xd8ce…ee6d | 10.08 | 0.00010079 | 0x3e0428… ↗ |
| 20 | 0x41d0…a4af | 10.05 | 0.00010050 | 0x1caf3f… ↗ |
| 21 | 0x5950…55a0 | 10.03 | 0.00010034 | 0xef05b5… ↗ |
Jumlah adalah berkadar dengan bahagian setiap pengitar daripada 816 SETH yang dikumpulkan. Klik mana-mana transaksi untuk mengesahkannya di Basescan.
Setiap mata membawa ETH sebenar.
Ganjaran adalah berkadar dengan mata yang anda kitar semula dan dibayar di Base. Tiada unsur rawak — lebih banyak sumbangan sentiasa bermaksud lebih banyak ganjaran.
Jika kempen mencapai jumlah 1,000,000 mata, tambahan 1,000 USDT akan dibahagikan antara 10 pengitar teratas papan pendahulu — berasingan daripada ganjaran pencapaian.
Pencapaian, dibayar dengan ETH asli di Base.
Pengitar yang layak (≥10 SETH) diberi ganjaran setiap kali pencapaian kempen dicapai, dan setiap bayaran adalah telus sepenuhnya serta boleh disahkan.
Cara anda dibayar.
Bayaran dihantar ke wallet yang sama yang terikat pada frasa pemulihan RecyclETH anda — dipindahkan di Base.
Cara melihat bayaran anda
- Import wallet RecyclETH anda dengan frasa pemulihan 12 perkataan anda.
- Tukar rangkaian kepada Base.
- Semak baki ETH anda di Base.
- Anda juga boleh mengesahkan pautan bayaran yang disiarkan di Telegram.
Bayaran diselesaikan dalam tempoh 24 jam selepas sesuatu pencapaian dicapai.
✈ Bukti bayaran di TelegramBerbilang frasa pemulihan
Menggunakan berbilang frasa pemulihan tidak akan menambah bayaran anda. Bayaran dikira mengikut mata, dikira berdasarkan jumlah Sepolia ETH yang dikitar semula bagi setiap alamat wallet. Wallet tambahan hanya membantu anda meminta daripada faucet apabila satu alamat dikenakan had kadar.
Sudah ada Sepolia ETH?
Salin alamat Main Bin anda, hantar Sepolia ETH anda kepadanya, tunggu transaksi disahkan, kemudian tekan Recycle. Anda tidak memerlukan faucet jika anda sudah memegang Sepolia ETH.