Daur ulang Sepolia ETH.
Dapatkan ETH asli di Base.
Daur ulang Sepolia ETH yang tidak terpakai, kumpulkan poin, dan terima ETH asli di Base saat milestone tercapai. Imbalan proporsional terhadap poin Anda — tanpa lotre, tanpa pemenang acak.
Setiap pembayaran, on-chain.
RecyclETH telah berakhir. Semua 21 pendaur ulang yang memenuhi syarat telah dibayar dalam ETH asli di Base — setiap transfer di bawah ini adalah transaksi terkonfirmasi yang bisa Anda verifikasi sendiri.
| # | Pendaur ulang | SETH didaur ulang | ETH dibayar | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xac82…58e0 | 71.71 | 0.00071709 | 0x5835c8… ↗ |
| 2 | 0x064c…9081 | 64.04 | 0.00064043 | 0x78332c… ↗ |
| 3 | 0xd6a3…f80a | 54.53 | 0.00054526 | 0x3b050c… ↗ |
| 4 | 0x6d41…5789 | 46.18 | 0.00046180 | 0xbed6f0… ↗ |
| 5 | 0xce58…8cb1 | 73.55 | 0.00073548 | 0x985288… ↗ |
| 6 | 0xc9a4…3605 | 44.03 | 0.00044034 | 0x5d3913… ↗ |
| 7 | 0x8b92…015b | 41.72 | 0.00041715 | 0x30b013… ↗ |
| 8 | 0x6548…c756 | 37.00 | 0.00037000 | 0x66812b… ↗ |
| 9 | 0x56b0…7e51 | 27.70 | 0.00027703 | 0x440028… ↗ |
| 10 | 0x953d…f512 | 21.68 | 0.00021680 | 0x15e86a… ↗ |
| 11 | 0x7506…5fc8 | 21.39 | 0.00021389 | 0xc45c6e… ↗ |
| 12 | 0x5a31…6569 | 19.80 | 0.00019799 | 0x65790f… ↗ |
| 13 | 0x71da…04ef | 19.32 | 0.00019318 | 0x97110e… ↗ |
| 14 | 0xe9a1…a8d8 | 17.58 | 0.00017580 | 0x43955f… ↗ |
| 15 | 0x68e3…5724 | 13.39 | 0.00013389 | 0x6112b3… ↗ |
| 16 | 0xd271…74c2 | 13.29 | 0.00013290 | 0x32ab36… ↗ |
| 17 | 0x1974…0592 | 12.00 | 0.00012000 | 0x6add0c… ↗ |
| 18 | 0xe5f1…5a5a | 10.94 | 0.00010937 | 0x3ba65a… ↗ |
| 19 | 0xd8ce…ee6d | 10.08 | 0.00010079 | 0x3e0428… ↗ |
| 20 | 0x41d0…a4af | 10.05 | 0.00010050 | 0x1caf3f… ↗ |
| 21 | 0x5950…55a0 | 10.03 | 0.00010034 | 0xef05b5… ↗ |
Jumlah proporsional terhadap bagian masing-masing pendaur ulang dari 816 SETH yang terkumpul. Klik transaksi mana pun untuk memverifikasinya di Basescan.
Setiap point membawa ETH asli.
Imbalan proporsional terhadap poin yang Anda daur ulang dan dibayarkan di Base. Tidak ada unsur acak — kontribusi lebih besar selalu berarti imbalan lebih besar.
Jika kampanye mencapai total 1,000,000 point, tambahan 1,000 USDT dibagi di antara 10 pendaur ulang teratas di leaderboard — terpisah dari imbalan milestone.
Milestone, dibayar dengan ETH native di Base.
Pendaur ulang yang memenuhi syarat (≥10 SETH) diberi imbalan setiap kali milestone kampanye tercapai, dan setiap pembayaran sepenuhnya transparan serta dapat diverifikasi.
Cara Anda dibayar.
Pembayaran masuk ke wallet yang sama yang terhubung ke recovery phrase RecyclETH Anda — ditransfer di Base.
Cara melihat pembayaran Anda
- Impor wallet RecyclETH Anda dengan recovery phrase 12 kata Anda.
- Ganti jaringan ke Base.
- Periksa saldo ETH Anda di Base.
- Anda juga bisa memverifikasi tautan pembayaran yang diposting di Telegram.
Pembayaran diselesaikan dalam 24 jam setelah milestone tercapai.
✈ Bukti pembayaran di TelegramBeberapa recovery phrase
Menggunakan beberapa recovery phrase tidak akan menambah pembayaran Anda. Pembayaran dihitung berdasarkan poin, dihitung dari total Sepolia ETH yang didaur ulang per alamat wallet. Wallet tambahan hanya membantu Anda meminta dari faucet saat satu alamat terkena rate limit.
Sudah punya Sepolia ETH?
Salin alamat Main Bin Anda, kirim Sepolia ETH Anda ke sana, tunggu transaksi terkonfirmasi, lalu ketuk Recycle. Anda tidak perlu faucet jika sudah memegang Sepolia ETH.