I-recycle ang Sepolia ETH.
Kumita ng totoong ETH sa Base.
I-recycle ang hindi nagagamit na Sepolia ETH, kumita ng points, at tumanggap ng totoong ETH sa Base kapag naabot ang milestones. Proporsyonal ang rewards sa points mo — walang lottery, walang random winners.
Bawat payout, on-chain.
Tapos na ang RecyclETH. Lahat ng 21 kwalipikadong recycler ay nabayaran ng totoong ETH sa Base — bawat transfer sa ibaba ay kumpirmadong transaksyon na maaari mong i-verify mismo.
| # | Recycler | SETH na nirecycle | ETH na binayad | Transaksyon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xac82…58e0 | 71.71 | 0.00071709 | 0x5835c8… ↗ |
| 2 | 0x064c…9081 | 64.04 | 0.00064043 | 0x78332c… ↗ |
| 3 | 0xd6a3…f80a | 54.53 | 0.00054526 | 0x3b050c… ↗ |
| 4 | 0x6d41…5789 | 46.18 | 0.00046180 | 0xbed6f0… ↗ |
| 5 | 0xce58…8cb1 | 73.55 | 0.00073548 | 0x985288… ↗ |
| 6 | 0xc9a4…3605 | 44.03 | 0.00044034 | 0x5d3913… ↗ |
| 7 | 0x8b92…015b | 41.72 | 0.00041715 | 0x30b013… ↗ |
| 8 | 0x6548…c756 | 37.00 | 0.00037000 | 0x66812b… ↗ |
| 9 | 0x56b0…7e51 | 27.70 | 0.00027703 | 0x440028… ↗ |
| 10 | 0x953d…f512 | 21.68 | 0.00021680 | 0x15e86a… ↗ |
| 11 | 0x7506…5fc8 | 21.39 | 0.00021389 | 0xc45c6e… ↗ |
| 12 | 0x5a31…6569 | 19.80 | 0.00019799 | 0x65790f… ↗ |
| 13 | 0x71da…04ef | 19.32 | 0.00019318 | 0x97110e… ↗ |
| 14 | 0xe9a1…a8d8 | 17.58 | 0.00017580 | 0x43955f… ↗ |
| 15 | 0x68e3…5724 | 13.39 | 0.00013389 | 0x6112b3… ↗ |
| 16 | 0xd271…74c2 | 13.29 | 0.00013290 | 0x32ab36… ↗ |
| 17 | 0x1974…0592 | 12.00 | 0.00012000 | 0x6add0c… ↗ |
| 18 | 0xe5f1…5a5a | 10.94 | 0.00010937 | 0x3ba65a… ↗ |
| 19 | 0xd8ce…ee6d | 10.08 | 0.00010079 | 0x3e0428… ↗ |
| 20 | 0x41d0…a4af | 10.05 | 0.00010050 | 0x1caf3f… ↗ |
| 21 | 0x5950…55a0 | 10.03 | 0.00010034 | 0xef05b5… ↗ |
Proporsyonal ang mga halaga sa bahagi ng bawat recycler sa 816 SETH na nakolekta. I-click ang anumang transaksyon para i-verify ito sa Basescan.
Bawat point ay may katumbas na totoong ETH.
Proporsyonal ang rewards sa points na nire-recycle mo at binabayaran sa Base. Walang randomness — mas malaking ambag, mas malaking reward.
Kung umabot ang campaign sa 1,000,000 kabuuang points, may dagdag na 1,000 USDT na hahatiin sa Top 10 recycler sa leaderboard — hiwalay ito sa milestone rewards.
Mga milestone, binabayaran ng native ETH sa Base.
Ang mga kwalipikadong recycler (≥10 SETH) ay nire-reward kapag naabot ang isang campaign milestone, at bawat payout ay ganap na transparent at mabe-verify.
Paano ka mababayaran.
Napupunta ang payouts sa parehong wallet na naka-link sa recovery phrase ng iyong RecyclETH — ililipat sa Base.
Paano makita ang iyong payouts
- I-import ang iyong RecyclETH wallet gamit ang iyong 12-word recovery phrase.
- Ilipat ang network sa Base.
- Tingnan ang iyong ETH balance sa Base.
- Puwede mo ring i-verify ang payout link na naka-post sa Telegram.
Nakukumpleto ang payouts sa loob ng 24 hours matapos maabot ang isang milestone.
✈ Payout proofs sa TelegramMaramihang recovery phrase
Ang paggamit ng maraming recovery phrase ay hindi magpapalaki ng payout mo. Kinakalkula ang payouts ayon sa points, na binibilang batay sa kabuuang Sepolia ETH na nirecycle bawat wallet address. Nakakatulong lang ang dagdag na wallet para makahingi ka sa faucets kapag rate-limited ang isang address.
May Sepolia ETH ka na ba?
Kopyahin ang address ng iyong Main Bin, ipadala rito ang iyong Sepolia ETH, hintaying makumpirma ang transaksyon, saka i-tap ang Recycle. Hindi mo kailangan ng faucets kung may hawak ka nang Sepolia ETH.